iPhone7 / iPhone7PLUS / iPhoneSE2/3 / iPhone8 / iPhone8Plus
項目 | iPhone7 | iPhone7PLUS | iPhoneSE2/3 | iPhone8 | iPhone8Plus |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥9,900 |
液晶破損(互換品) | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥9,900 |
ガラス割れ(S級品) | ¥8,800 | ¥10,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥10,800 |
液晶破損(S級品) | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥8,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
バックパネル交換 | ¥14,800 | ¥15,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥15,800 |
ホームボタン修理 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,500 | ¥5,600 |
スリープボタン修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
スリープボタン修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥9,900 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneX / iPhoneXS / iPhoneXSMax / iPhone11Pro / iPhone11ProMax
項目 | iPhoneX | iPhoneXS | iPhoneXSMax | iPhone11Pro | iPhone11ProMax |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥13,800 |
液晶破損(LCD) | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥13,800 |
ガラス割れ(OLED) | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥18,800 | ¥15,800 | ¥18,800 |
液晶破損(OLED) | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥18,800 | ¥15,800 | ¥18,800 |
バックパネル交換 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥24,800 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,700 | ¥7,700 | ¥8,800 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11 / iPhoneXR
項目 | iPhone11 | iPhoneXR |
---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥11,800 | ¥11,800 |
液晶破損(互換品) | ¥11,800 | ¥11,800 |
ガラス割れ(S級品) | ¥11,800 | ¥11,800 |
液晶破損(S級品) | ¥11,800 | ¥11,800 |
バックパネル交換 | ¥22,800 | ¥22,800 |
バッテリー交換 | ¥7,700 | ¥7,700 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥12,800 | ¥12,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone12mini / iPhone12ProMax / iPhone13 / iPhone13mini / iPhone13Pro / iPhone13ProMax
項目 | iPhone12 | iPhone12Pro | iPhone12mini | iPhone12ProMax | iPhone13 | iPhone13mini | iPhone13Pro | iPhone13ProMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥15,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | 準備中 | 準備中 |
液晶破損(LCD) | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥18,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | 準備中 | 準備中 |
ガラス割れ(OLED) | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥18,800 | ¥23,800 | ¥23,800 | 準備中 | 準備中 |
液晶破損(OLED) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥21,800 | ¥27,800 | ¥27,800 | 準備中 | 準備中 |
バックパネル交換 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥27,800 | ¥27,800 | ¥27,800 | 準備中 | 準備中 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥9,800 | 準備中 | 準備中 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
ドックコネクター修理 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
リアカメラレンズ修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 準備中 | 準備中 |
リアカメラ修理 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥14,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 準備中 | 準備中 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります